华蓥市2024年度第六批国有资产门市使用权公开招租电子竞价公告
经华蓥市国有资产监督管理办公室批准,华蓥市发鑫资产管理有限公司对华蓥市2024年度第六批国有资产门市使用权公开招租进行公开电子竞价,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:华公资产权竞告〔2024〕14号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
序号 | 资产编号 | 门牌号 | 面积 | 资产 | 起租价 | 竞价保证金 | 竞租时间 | 备注 | |
1 | GZ发投明光010-71 | 蓥城明光路43号(双河小学外平安超市门市) | 110.99 | 门市 | 53275 | 5328 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
2 | GZ发投明光010-71-1 | 蓥城明光路41号(双河小学外平安超市门市) | 110.99 | 门市 | 53275 | 5328 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
3 | GZ发投明光011-72 | 蓥城明光路39号(双河小学外平安超市门市) | 110.99 | 门市 | 53275 | 5328 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
4 | GZ发投明光011-72-1 | 蓥城明光路37号(双河小学外平安超市门市) | 110.99 | 门市 | 53275 | 5328 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
5 | GZ发投明光012-73 | 蓥城明光路35号(双河小学外平安超市门市) | 105.07 | 门市 | 50434 | 5043 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
6 | GZ发投明光012-73-1 | 蓥城明光路33号(双河小学外平安超市门市) | 105.07 | 门市 | 50434 | 5043 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
7 | GZ文广旅007-1316 | 明光路2号地下室 | 150.00 | 住房 | 22500 | 2250 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
8 | GZ文广旅014-1323 | 明光路2号(一楼大门内书法创作室) | 30.00 | 住房 | 4500 | 450 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
9 | GZ文广旅030-1339 | 明光路2号(401) | 15.00 | 住房 | 1500 | 150 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
10 | GZ文广旅031-1340 | 明光路2号(402) | 7.00 | 住房 | 700 | 70 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
11 | GZ文广旅032-1341 | 明光路2号(403) | 15.00 | 住房 | 1500 | 150 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
12 | GZ文广旅033-1342 | 明光路2号(404+405) | 60.00 | 住房 | 6000 | 600 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
13 | GZ文广旅034-1343 | 明光路2号(502) | 10.00 | 住房 | 1000 | 100 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
14 | GZ文广旅035-1344 | 明光路2号(501) | 60.00 | 住房 | 6000 | 600 | 9:00-10:00 | 明光路 | |
GZ文广旅036-1345 | 明光路2号(601) | 10.00 | 住房 | 1000 | 100 | 9:00-10:00 | 明光路 | ||
16 | GZ税务局004-1353 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路2幢2-5层 | 659.68 | 住房 | 19790 | 1979 | 9:00-10:00 | 滨河西路 | |
17 | GZ税务局005-1354 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路5幢1层101号 | 288.90 | 住房 | 8667 | 867 | 9:00-10:00 | 滨河西路 | |
18 | GZ税务局006-1355 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路1幢2-5层 | 801.18 | 住房 | 24035 | 2404 | 9:00-10:00 | 滨河西路 | |
19 | GZ人社红星008-8 | 红星路49号 | 35.00 | 门市 | 9450 | 945 | 9:00-10:00 | 人社局 | |
20 | GZ人社红星009-9 | 红星路51号 | 30.00 | 门市 | 8100 | 810 | 人社局 | ||
21 | GZ民政007-1356 | 红星三路106号 | 37.00 | 门市 | 19980 | 1998 | 9:00-10:00 | 红星三路 | |
22 | GZ射洪庙双柏安置房076-1079 | 西环路一段49号 | 56.63 | 门市 | 4814 | 481 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 | |
23 | GZ射洪庙双柏安置房099-1102 | 西环路一段45号、47号 | 60.50 | 门市 | 5143 | 514 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 | |
24 | GZ城西廉租安置房002-970 | 新华大道北段4号附4号 | 53.81 | 门市 | 13453 | 1345 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 | |
25 | GZ城西廉租安置房003-971 | 新华大道北段4号附5号 | 53.81 | 门市 | 13453 | 1345 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 | |
26 | GZ城西廉租安置房011-979 | 新华大道北段4号附13号 | 53.81 | 门市 | 13453 | 1345 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 | |
27 | GZ广北三街003-698 | 广北三街51号 | 54.00 | 门市 | 3510 | 351 | 9:00-10:00 | 广北三街 | |
28 | GZ广北三街015-710 | 广北三街75号 | 53.90 | 门市 | 3504 | 350 | 9:00-10:00 | 广北三街 | |
29 | GZ广北三街016-711 | 广北三街77号 | 53.90 | 门市 | 3504 | 350 | 9:00-10:00 | 广北三街 | |
30 | GZ庙坝安置房010-660 | 汪杜路168号 | 44.20 | 门市 | 10829 | 1083 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
31 | GZ庙坝安置房012-662 | 汪杜路172号 | 48.20 | 门市 | 11809 | 1181 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
32 | GZ庙坝安置房013-663 | 汪杜路174号 | 48.20 | 门市 | 11809 | 1181 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
33 | GZ庙坝安置房014-664 | 汪杜路176号 | 44.20 | 门市 | 10829 | 1083 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
34 | GZ庙坝安置房015-665 | 汪杜路178号 | 44.20 | 门市 | 10829 | 1083 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
35 | GZ庙坝安置房017-667 | 汪杜路182号 | 48.20 | 门市 | 11327 | 1133 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
36 | GZ庙坝安置房018-668 | 汪杜路184号 | 44.20 | 门市 | 10387 | 1039 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 | |
37 | GZ庙坝安置房019-669 | 汪杜路186号 | 44.20 | 门市 | < |
文章推荐:
乳源瑶族自治县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(乳网公告[2024]011号)