项目及标段名称 | 武胜县江北新区排污管道建设项目 武胜县江北新区排污管道建设项目-污水提升泵站 | ||
项目业主 | 武胜县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0826-6688957 |
招标人 | 武胜县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0826-6688957 |
招标代理机构 | 武胜兴胜建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18382638816 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-10-16 09:30:00 |
公示期 | 2025-10-21 至 2025-10-27 | 投标最高限价(元) | 2473854.45 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 广安辉鸿建工有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川高斯建筑工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川腾飞鸿达建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 成都玛雅环保工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川聚胜华建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川钰汪建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川砼诚达建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川安邦志建筑工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第一名 | 四川智博睿宇建设工程有限公司 | 2130628.01 | 2130628.01 | |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 牟帆 | 建造师注册证书 | 川2512011201356120 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陆国春 | 建造师 | 川2512020202104707 | 市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李思佳 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202119220 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王杰 | 二级建造师注册证 | 川2512018201920662 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王小兵 | 建造师注册证 | 川2512015201621762 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋波 | 二级注册证书 | 川2512014201526498 | 二级 | 建筑、市政 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余勇 | 建造师注册证书 | 川2512018201929086 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢福尧 | 注册二级建造师 | 川2512011201368318 | 市政公用工程、水利水电工程、建筑工程、公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗润凯 | 二级建造师注册证书 | 川2512021202127871 | 市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢小琴 | 建造师证 | 川2512015201620008 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 舒勇 | 注册建造师 | 川2512014201918883 | 建筑工程、市政公用工程 | 贰级 |
项目技术负责人 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 涂佳湘 | 二级建造师注册证 | 川2512017201723172 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
文章推荐:
[寻乌县]寻乌县2025年老旧小区改造项目中标结果公示[中标结果公示]
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]武胜县江北新区排污管道建设项目武胜县江北新区排污管道建设项目-污水提升泵站中标候选人公示
[四川省·广安市·市本级][公开招标][施工]武胜县江北新区排污管道建设项目武胜县江北新区排污管道建设项目-污水提升泵站中标候选人公示-中标候选人公示