淄博市张店区铝城第一小学改扩建项目工程总承包 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZBJKQ2022037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博市张店区铝城第一小学改扩建项目工程总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本工程为淄博市张店区铝城第一小学改扩建项目工程总承包。本工程位于淄博经济开发区南定镇花园路39号。项目新建建筑占地面积为3053平方米(合4.85亩),拟建设总建筑面积9374平方米。其中包含教学楼、驾驶办公室、厨房食堂、报告厅、风雨操场、屋顶水箱间。结构形式为钢结构。同步实施2号教学楼排污管道改造,并入市政管网系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博经济开发区南定镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市张店区铝城第一小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙先生 | 联系电话: | 0533-2271050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东诚盛项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于先生 | 联系电话: | 0533-6218766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东高速莱钢绿建发展有限公司 | 95.00 | 53.69 | 24.51 | 16.80 | 16.96 | 16.45 | 17.10 | 15.00 | 17.00 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中明建投建设集团有限责任公司 | 84.78 | 53.44 | 16.73 | 14.61 | 14.49 | 16.95 | 14.60 | 13.38 | 14.47 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东高速工程建设集团有限公司 | 83.45 | 53.09 | 15.20 | 15.16 | 14.99 | 16.20 | 15.40 | 14.17 | 15.10 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大元建业集团股份有限公司 | 82.02 | 53.27 | 13.88 | 14.87 | 14.74 | 16.35 | 15.00 | 14.04 | 14.87 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价 | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东高速莱钢绿建发展有限公司 | 李旭东 | 54460062.23 | / | / | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中明建投建设集团有限责任公司 | 余勃 | 54597318.81 | / | / | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东高速工程建设集团有限公司 | 孟杰 | 54782921.69 | / | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司(联合体成员:山东华易建筑规划设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李旭东 | 项目经理 | 鲁2372016202261628 | 二级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜涛 | 技术负责人 | 鲁210001633200410 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈烨 | 安全员 | 鲁建安C(2017)2000007 | 助理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范亚斌 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0203951 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘鹏 | 施工员 | 37191010272748 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王飚 | 质量员 | 37191060271736 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王维星 | 机管员 | 37191120271590 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁维绩 | 材料员 | 37191110272360 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李国强 | 资料员 | 37191140270004 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王艳萍 | 劳管员 | 37191130270922 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张法杰 | 设计负责人 | 993700375 | 一级注册建筑师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石昌伶 | 结构负责人 | S993700255 | 一级注册结构工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王冠华 | 电气设计师 | DG173700975 | 注册电气工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵霞 | 建筑设计师 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李军伟 | 暖通设计师 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中明建投建设集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余勃 | 项目经理 | 陕1442006200810237 | 一级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吕世杰 | 技术负责人 | 20200071SZB000006398 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王铭谡 | 设计负责人 | 216101269 | 一级注册建筑师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解晓哲 | 施工员 | 0612110100002000045 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王攀 | 质检员 | 0611610696116000110 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈佐娜 | 安全员 | 陕建安C3(2016)0001370 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈宇峰 | 材料员 | 0612011100002000010 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘菁菁 | 资料员 | 0612111400002000040 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王新刚 | 预算员 | 建[造]14206100000888 | 一级注册造价师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许春光 | 劳务员 | 61161130003162 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛晨璐 | 机械员 | 0612211200002000008 | 岗位证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾叶含 | 设计人员 | S216101654 | 一级注册结构工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨华 | 设计人员 | S083102694 | 一级注册结构工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东高速工程建设集团有限公司(联合体成员:淄博建伟工程设计股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟杰 | 项目经理 | 鲁1372019202107764 | 一级注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿颖 | 技术负责人 | 鲁200001733200168 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周君 | 安全员 | 鲁建安C(2021)0101156 | 助理工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王振波 | 安全员 | 鲁建安C(2014)0101522 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武文静 | 质检员 | 鲁210001733200218 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨红艳 | 材料员 | 鲁190001733200129 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庞为为 | 施工员 | 鲁GS1701010339 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李霞 | 资料人员 | 16010258 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔健 | 设计负责人 | 20213702766 | 一级注册建筑师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜义欣 | 设计人员 | S0025571 | 一级注册机构工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张莹 | 设计人员 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗泽华 | 设计人员 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司(联合体成员:山东华易建筑规划设计有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程投资额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 合同签订时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临朐县滨湖片区、顺河片区、沿河片区(粟山)、市场片区、站北片区棚户区改造项目 | 临朐沂山实业有限公司 | / | 472429.178972万元 | 施工 | / | / | 2019年5月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东昌府区数字经济产业园区基础设施建设项目(一期)EPC | 会凌(山东)产业发展有限 公司 | 140000㎡ | / | EPC | / | / | 2021年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东昌府区五道口城乡冷链物流设施建设项目 | 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | 152000㎡ | 30000万元 | 施工 | / | / | 2021年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊市档案中心项目EPC总承包 | 潍坊轨道交通集团城市建设发展有限公司 | 48060㎡ | / | EPC | / | / | 2021年8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 中明建投建设集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程投资额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南部县纯阳山游客服务中心建设项目勘察设计施工总承包 | 四川南部水务发展集团有限公司 | / | 8400万元 | EPC | / | / | 2020年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘市城乡一体化示范区G343 国道周集拆迁群众安置社区第二标段 | 商丘市城乡一体化示范区周集乡人民政府 | / | 5157.483925万元 | 施工 | / | / | 2019年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 山东高速工程建设集团有限公司(联合体成员:淄博建伟工程设计股份有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该单位无类似施工业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2022年9月22日9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第一开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年9月26日至2022年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博经济开发区管理委员会建设局 | 监督电话: | 0533—7870182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月23日 |
文章推荐:
r2项目xxx等子项潜水排污泵、管道泵等采购任务成交候选人公示
嘉陵教育矫治所关于巡逻通道排污管道疏通及零星维修服务评审结果公示