标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
人机配合挖装沟槽土方 | m³ | 1887.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
管道垫层(中粗砂) | m³ | 403.39 | 30 | 单价包含除中粗砂以外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人机配合沟槽回填(中粗砂) | m³ | 100.64 | 30 | 单价包含除中粗砂以外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人机配合沟槽回填(石屑) | m³ | 1243.02 | 30 | 单价包含除石屑以外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人机配合沟槽夯填土 | m³ | 24.21 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
余方弃置(石方) | m³*km | 11835.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
余方弃置(土方) | m³*km | 33119.85 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
挡土板 | ㎡ | 3753.74 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
打拔钢板桩 | t | 96.97 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
污水压力钢管(D108*4) | m | 2992.0 | 30 | 单价包含除钢管、管件、附件以外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
污水压力钢管(D159*4.5) | m | 226.0 | 30 | 单价包含除钢管、管件、附件以外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
排泥阀井1500x2100 | 座 | 3.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
排泥湿井700x700 | 座 | 3.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
排气井 1200x1200 | 座 | 2.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
压力检查井 1100x1100 | 座 | 2.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
压力检查井 1500x2100 | 座 | 2.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
现浇构件钢筋 | t | 5.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
支墩混凝土(C30) | 座 | 60.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
挡土板 | ㎡ | 33.6 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
拆除混凝土面层(厚度综合考虑) | ㎡ | 46.2 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
拆除基层(20cm水稳碎石) | ㎡ | 46.2 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
水泥混凝土路面(20cm厚C35) | ㎡ | 31.2 | 30 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
清除草皮 | ㎡ | 215.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人机配合挖沟槽土方 | m³ | 64.5 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
种植土回(换)填 | m³ | 64.5 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
铺种草皮 | ㎡ | 215.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
拆除人行道砖(300X300X6透水砖/花岗岩) | ㎡ | 26.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
拆除混凝土基层(23cm) | ㎡ | 26.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人行道块料铺设(300X300X6透水砖/花岗岩) | ㎡ | 26.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
水泥混凝土路面(10cm厚C20) | ㎡ | 26.0 | 30 | 单价包含除混凝土以外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
碎石基层(10cm) | ㎡ | 26.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
旧路面切缝(8cm) | m | 420.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
拆除沥青混凝土面层(厚度综合考虑) | ㎡ | 420.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
拆除混凝土基层(30cm) | ㎡ | 420.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人工摊铺沥青混凝土(细粒式4cm) | ㎡ | 420.0 | 30 | 单价包含除改性沥青混凝土(细粒式)外的全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
沥青透层(0.3~0.6kg/㎡乳化沥青) | ㎡ | 420.0 | 30 | 单价包含全部费用 | 华南区-广东省-广州市-南沙区-环市大道北沙螺湾东路18号 | ||
人工摊铺沥青混凝土(中粒式6cm) | ㎡ | 420.0 | 30 | 单 |
文章推荐: