枣山大道西段、广发叁号大寨路、蚕房湾街等商业门市公开电子竞租竞价公告
经广安市国资委批准,广安发展建设集团资产运营有限公司对枣山大道西段、广发叁号大寨路、蚕房湾街等商业门市进行公开电子竞价,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GAGYCQ2024- 15号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
编号 | 资产及所处位置 | 门牌号 | 面积(m²) | 起始价 (元/年) | 竞租保证金(万元) | 竞租时间 2024.12.13 |
1 | 兴安中街 | 259 | 57.78 | 39290 | 2 | 14:30-15:30 |
2 | 兴安中街 | 261 | 38.18 | 25962 | 1.3 | 14:30-15:40 |
3 | 兴安中街 | 265 | 57.78 | 39290 | 2 | 14:30-15:50 |
4 | 劳动街 | 125 | 22.5 | 7538 | 0.4 | 14:30-16:00 |
5 | 劳动街 | 127 | 22.5 | 7538 | 0.4 | 14:30-16:10 |
6 | 劳动街 | 129 | 18.75 | 6281 | 0.4 | 14:30-16:20 |
7 | 枣山大道西段 | 一楼39号 | 217.42 | 39136 | 2 | 14:30-16:30 |
8 | 枣山大道西段 | 1号105 | 71.87 | 10349 | 0.6 | 14:30-16:40 |
9 | 枣山大道西段 | 1号107 | 98.19 | 14139 | 0.8 | 14:30-16:50 |
10 | 枣山大道西段 | 1号111 | 143.97 | 20732 | 1.1 | 14:30-17:00 |
11 | 枣山大道西段 | 1号112 | 71.98 | 10365 | 0.6 | 14:30-17:10 |
12 | 枣山大道西段 | 1号114 | 150.06 | 21609 | 1.1 | 14:30-17:20 |
13 | 枣山大道西段 | 1号121 | 89.18 | 12842 | 0.7 | 14:30-17:30 |
14 | 枣山大道西段 | 1号124 | 89.45 | 12881 | 0.7 | 14:30-17:40 |
15 | 枣山大道西段 | 1号125 | 74.54 | 10734 | 0.6 | 14:30-17:50 |
16 | 枣山大道西段 | 1号126 | 53.67 | 7728 | 0.4 | 14:30-18:00 |
17 | 枣山大道西段 | 1号127 | 52.92 | 7620 | 0.4 | 14:30-18:10 |
枣山大道西段 | 1号129 | 111.82 | 16102 | 0.9 | 14:30-18:20 | |
19 | 枣山大道西段 | 1号131 | 84.49 | 12167 | 0.7 | 14:30-18:30 |
20 | 枣山大道西段 | 1号205 | 135.37 | 13537 | 0.7 | 14:30-18:40 |
21 | 枣山大道西段 | 1号206 | 393.63 | 39363 | 2 | 14:30-18:50 |
22 | 枣山大道西段 | 1号207 | 202.01 | 20201 | 1.1 | 14:30-19:00 |
23 | 枣山大道西段 | 1号208 | 190.47 | 19047 | 1 | 14:30-19:10 |
24 | 枣山大道西段 | 1号209 | 190.47 | 19047 | 1 | 14:30-:20 |
25 | 枣山大道西段 | 1号210 | 327.53 | 32753 | 1.7 | 14:30-19:30 |
26 | 枣山大道西段 | 1号211 | 219.26 | 21926 | 1.1 | 14:30-19:40 |
27 | 枣山大道西段 | 1号212 | 122.78 | 12278 | 0.7 | 14:30-19:50 |
28 | 枣山大道西段 | 1号213 | 125.93 | 12593 | 0.7 | 14:30-20:00 |
29 | 枣山大道西段 | 1号214 | 138.44 | 13844 | 0.7 | 14:30-20:10 |
30 | 枣山大道西段 | 1号215 | 77.13 | 7713 | 0.4 | 14:30-20:20 |
31 | 枣山大道西段 | 1号216 | 76 | 7600 | 0.4 | 14:30-20:30 |
32 | 枣山大道西段 | 1号217 | 151.62 | 15162 | 0.8 | 14:30-20:40 |
33 | 枣山大道西段 | 1号218 | 114.02 | 11402 | 0.6 | 14:30-20:50 |
34 | 枣山大道西段 | 1号219 | 80.97 | 8097 | 0.5 | 14:30-21:00 |
35 | 枣山大道西段 | 1号220 | 80.97 | 8097 | 0.5 | 14:30-21:10 |
36 | 枣山大道西段 | 1号221 | 171.03 | 17103 | 0.9 | 14:30-21:20 |
37 | 枣山大道西段 | 1号222 | 269.41 | 26941 | 1.4 | 14:30-21:30 |
38 | 枣山大道西段 | 1号223 | 100.74 | 10074 | 0.6 | 14:30-21:40 |
39 | 枣山大道西段 | 1号224 | 174.79 | 17479 | 0.9 | 14:30-21:50 |
40 | 枣山大道西段 | 1号225 | 144.07 | 14407 | 0.8 | 14:30-22:00 |
41 | 枣山大道西段 | 1号226 | 70.88 | 7088 | 0.4 | 14:30-22:10 |
42 | 枣山大道西段 | 1号301 | 85.89 | 7730 | 0.4 | 14:30-22:20 |
43 | 枣山大道西段 | 1号302 | 92.76 | 8348 | 0.5 | 14:30-22:30 |
44 | 枣山大道西段 | 1号303 | 48.3 | 4347 | 0.3 | 14:30-22:40 |
45 | 枣山大道西段 | 1号304 | 48.3 | 4347 | 0.3 | 14:30-22:50 |
46 | 枣山大道西段 | 1号305 | 133.99 | 12059 | 0.7 | 14:30-23:00 |
47 | 枣山大道西段 | 1号306 | 389.6 | 35064 | 1.8 | 14:30-23:10 |
48 | 枣山大道西段 | 1号307 | 203.9 | 1 | 14:30-23:20 | |
49 | 枣山大道西段 | 1号308 | 188.52 | 16967 | 0.9 | 14:30-23:30 |
50 | 枣山大道西段 | 1号309 | 188.52 | 16967 | 0.9 | 14:30-23:40 |
51 | 枣山大道西段 | 1号310 | 325.62 | 29306 | 1.5 | 14:30-23:50 |
52 | 枣山大道西段 | 1号311 | 215.64 | 19408 | 1 | 14:30-00:00 |
53 | 枣山大道西段 | 1号312 | 164.33 | 14790 | 0.8 | 14:30-00:10 |
54 | 枣山大道西段 | 1号313 | 174.2 | 0.8 | 14:30-00:20 | |
55 | 枣山大道西段 | 1号314 | 60.68 | 5461 | 0.3 | 14:30-00:30 |
56 | 枣山大道西段 | 1号315 | 77.32 | 6959 | 0.4 | 14:30-00:40 |
57 | 枣山大道西段 | 1号316 | 60.76 | 5468 | 0.3 | 14:30-00:50 |
58 | 枣山大道西段 | 1号317 | 106.54 | 9589 | 0.5 | 14:30-01:00 |
59 | 枣山大道西段 | 1号318 | 150.79 | 13571 | 0.7 | 14:30-01:10 |
60 | 枣山大道西段 | 号319 | 113.35 | 10202< |
文章推荐: