基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易系统识别码 | 124409000621182236 | 项目名称 | WGCQ2022-21电城镇城区污水排污管道驳接工程、电城镇海茂架场村生活污水处理项目工程、电城镇南坝村农村生活污水处理项目工程等工程资产 | 项目类型 | 其他资产 | ||
交易方式 | 网络竞价 | 挂牌价格 | 9329227 | ||||
挂牌日期 | 2022-09-16 00:00:00 | 挂牌期间 | 20 | ||||
公共服务平台标识码 | 124409000621182236 | 项目分类代码 | C01 | 项目编码 | WGCQ2022-21 | 转让方名称 | 茂名市电白区电城镇人民政府 |
转让方代码 | 11440904007136269D | 转让方角色 | 出让人 | ||||
转让方类别 | 法人 | 统一交易标识码 | C01-124409000621182236-20220916-268344-6 | ||||
转让标的所在地区 | 是否自动延期 | 否 | 上传时间 | 2022-09-16 20:01:55 | 平台编码 | SYGNMM | |
价格币种代码 | 人民币 | 价格单位 | 元 | ||||
重点关注 | 数据时间戳 | 2022-09-16 17:16:36 | |||||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接 | http://120.241.74.36:8085/house/pright/trade/viewTarget.html?u=portal&targetId=F3B202F2418042A8B78A7BED4BDFA498 |
公告内容 | |||
---|---|---|---|
产权类网上拍卖转让 |
文章推荐:
市域(郊)铁路成都至德阳线工程土建2工区杜家碾站、友谊站临建及措施工程招标公告