物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011202015231 | 高处安全作业票 | 安全、防护 | . | 50本 | ||||
011202015227 | 动火安全作业票 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 64本 | ||||
0114032049 | 安全教育台账 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 50本 | ||||
011201011076 | 材料领用单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 10本 | ||||
011202016203 | 防水贴纸 | 办公、文化 > 学习文具 > 文具贴纸 | . | 50张 | ||||
011203011114 | 告知牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 2套 | ||||
011202012716 | 标示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 1块 | ||||
011202012758 | 标识牌 | . | 1块 | |||||
011202016015 | 标识牌 | . | 39块 | |||||
010799011002 | 警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 80块 | ||||
011202012786 | 标识牌 | . | 1块 | |||||
011202013776 | 标识牌 | . | 2块 | |||||
011201011600 | 运行记录本 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 12本 | ||||
011201011779 | 八大危险作业票 | 办公、文化 | . | 10本 | ||||
011201012404 | 记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 10本 | ||||
011201012580 | 检查记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 20张 | ||||
011203012395 | 文化宣传栏 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 > 广告牌 | 无 | 1套 | ||||
011202013168 | 危险告知牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | 无 | 5块 | ||||
011203011127 | 消防管道流向标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 安全生产标识 | 无 | 30块 | ||||
6 | 氮气流向标识 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 > 广告牌 | 无 | 20块 | ||||
010699011123 | 蒸汽流向标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | 无 | 30块 | ||||
011202015409 | 煤气管道介质流向标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | 无 | 20套 | ||||
7 | 除盐水流向箭头指示贴 | 运动户外 > 按摩保健 > 保健护具 | 无 | 20米 | ||||
8 | 循环水流向箭头指示贴 | 运动户外 > 按摩保健 > 保健护具 | 无 | 20米 | ||||
9 | 压缩空气流向箭头指示贴 | 包装 > 标签、标牌 > 不干胶标签 | 无 | 20米 | ||||
011202015737 | 排污管道流向箭头指示贴 | 安全、防护 > 安全标识 > 安全生产标识 | 无 | 10米 | ||||
011201012056 | 煤气报警仪报警处置记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | 无 | 3本 | ||||
011202016013 | 标识牌 | 无 | 20个 | |||||
011202016158 | 标识牌 | 无 | 20块 | |||||
011202012773 | 标识牌 | 无 | 6块 | |||||
10 | 电力线路第一种工作票 | 电工电气 > 配电输电设备 | . | 3本 | ||||
11 | 电气倒闸操作票登记本 | 办公、文化 > 纸品本册 | . | 3本 | ||||
011202015287 | 材料整理单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 6本 | ||||
011201011073 | 材料领用申请单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 10本 | ||||
010299011254 | 广告牌 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 | . | 1个 | ||||
011201010849 | 高空作业票 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 升降台 | . | 32本 | ||||
12 | 停送电作业记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 100本 | ||||
011201011982 | 除尘运行记录台账 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 20本 | ||||
011202015973 | 灭火器定置摆放牌 | 安全、防护 > 消防设备 > 灭火器材 | . | 60块 | ||||
010299011862 | 停机检修牌 | 运动户外 > 棋牌、休闲运动 > 扑克、桌游牌 | . | 200个 | ||||
010299011839 | 职业病危害告知卡 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 1个 | ||||
011201011964 | 班组台账 | 办公、文化 | . | 75本 | ||||
010299011861 | 通讯联络员胸牌 | 办公、文化 > 商务礼品 > 徽章 | . | 200个 | ||||
011201012569 | 排污许可台账 | 办公、文化 > 行政用品 > 奖状、证书 | . | 3本 | ||||
011201011134 | 交接班台账 | 办公、文化 > 纸品本册 | . | 6本 | ||||
011201012508 | 前区电机巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 6本 | ||||
011201010736 | 变压器巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 6本 | ||||
011201011903 | 后区电机记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 6本 | ||||
011202013857 | 配电室巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 6本 | ||||
011201010202 | 行车巡检记录本 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 6本 | ||||
011201012038 | 高压运行记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 6本 | ||||
011201010939 | 倒闸操作票 | . | 2本 | |||||
010299011990 | 第二种工作票 | . | 2本 | |||||
010299011989 | 第一种工作票 | . | 2本 | |||||
011201011535 | 液压站运行记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 10本 | ||||
011201012068 | 设备点巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 10本 | ||||
011201012082 | 轧机稀油站运行记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 10本 | ||||
011202015350 | 调直机稀油站运行记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 10本 | ||||
011201011004 | 交接班记录表 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 5本 | ||||
011201012453 | 除尘点巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 5本 | ||||
011201012210 | 产量表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 5本 | ||||
011201012206 | 点巡检记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 3套 | ||||
011201011967 | 交接班记录本 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 104本 | ||||
13 | 静电除尘环保除尘运行记录表 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 30本 | ||||
14 | 有限空间作业票 | 玩具 > 益智、科教玩具 > 积木类 | . | 5本 | ||||
15 | 吊装作业票 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | . | 10本 | ||||
011201012434 | 高空作业方案 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 升降台 | . | 5本 | ||||
011201012570 | 有限空间作业方案 | 玩具 > 益智、科教玩具 > 积木类 | . | 5本 | ||||
011201012430 | 动火作业方案 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 2本 | ||||
011201012432 | 吊装作业方案 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 起重机 | . | 2本 | ||||
16 | 停送电作业票 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 2本 | ||||
17 | 领料单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 25本 | ||||
011201012544 | 材料整理单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 5本 | ||||
011202015229 | 断路安全作业票 | 安全、防护 | 不限 | 5本 | ||||
011201010715 | 进入生产区域一般作业许可证 | 不限 | 20本 | |||||
011203010103 | 巡检牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 34个 | ||||
1 | 管道标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 15个 | ||||
2 | 管道标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 6个 | ||||
18 | 红底白箭头 | 运动户外 > 射击、射箭用品 | . | 63米 | ||||
3 | 管道标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 3个 | ||||
4 | 管道标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 3个 | ||||
011203021046 | 管道标识 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 3个 | ||||
19 | 黄底黑箭头 | 运动户外 > 射击、射箭用品 | . | 17米 | ||||
011203021047 | 黄底黑箭头 | 运动户外 > 射击、射箭用品 | . | 6米 | ||||
011201011344 | 卡片(逃生图) | 玩具 > 运动、休闲、传统玩具 > 棋牌、桌游玩具 | . | 30张 | ||||
011202015971 | 受限空间标识牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | . | 91个 | ||||
20 | 亚克力卡槽 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 亚克力板 | . | 26个 | ||||
011201011308 | 亚克力桌牌 | 橡塑 > 有机玻璃制品 > 台卡 | . | 4个 | ||||
011203011101 | 现场警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 925张 | ||||
5 | 排污许可台账 | 办公、文化 > 行政用品 > 奖状、证书 | . | 1本 | ||||
011201012017 | 废气排放口标识牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | . | 7个 | ||||
011202015580 | 警告标志 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 7个 | ||||
011201012018 | 危险废物污染防治责任信息公开栏 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 > 广告牌 | . | 1个 | ||||
011202015859 | 危险废物标签 | 包装 > 标签、标牌 > 不干胶标签 | . | 500个 | ||||
011201011650 | 领料单 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 50本 | ||||
011202015230 | 临时用电安全作业票 | 安全、防护 | . | 7本 | ||||
011202015234 | 吊装安全作业票 | 办公、文化 > 财务用品 > 凭证、报表、单据 | . | 7本 | ||||
21 | 隐患整改回执单 | . | 10本 | |||||
22 | 晋南炼钢三次除尘环保设备运行记录 | 机械及行业设备 | . | 5本 | ||||
011202012641 | 不锈钢标识牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | . | 26块 | ||||
011202012741 | 标识牌 | . | 12块 | |||||
23 | 不锈钢阀门标识牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | . | 261张 | ||||
011202015199 | 电力线路第一种工作票 | 电工电气 > 配电输电设备 | . | 1本 | ||||
011201010938 | 电气第二种工作票 | 电工电气 | . | 1本 | ||||
011202016016 | 标识牌 | . | 15块 | |||||
011203011092 | 配电室标牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 安全生产标识 | . | 2块 | ||||
24 | 操作箱标识牌 | . | 447块 | |||||
25 | 精炼炉设备点检表 | 服饰配件、饰品 > 表 > 石英表 | . | 5本 | ||||
010699010837 | 班组安全台账 | 办公、文化 > 纸品本册 > 笔记本、记事本 | . | 100本 | ||||
011203012344(取消禁用) | 职业病危害公告栏 | 传媒、广电 > 广告、展览器材 > 广告牌 | . | 2块(套) | ||||
011201010110 | 应急预案 | . | 8本 | |||||
011102011099 | 当心电离辐射警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 安全生产标识 | . | 20块 | ||||
011203010348 | 上下楼梯,注意安全警示牌 | 居家日用品 > 居家日用 > 家用梯 | . | 50块 | ||||
011203010347 | 煤气区域,禁止停留警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | . | 50块 | ||||
26 | 禁止跨越警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | . | 20块 | ||||
0114032632 | 严禁烟火警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 消防安全标识 | . | 20块 | ||||
27 | 非作业人员禁止入内警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 20块 | ||||
28 | 水深危险警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 20块 | ||||
29 | 佩戴安全帽警示牌 | 安全、防护 > 头部防护 | . | 30块 | ||||
30 | 必须带防护手套警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 | . | 30块 | ||||
31 | 熔融金属吊运区域,禁止人员通行警示牌 | 安全、防护 > 安全标识 > 交通安全标识 | . | 10块 | ||||
010299011242 | 消防责任牌 | 包装 > 标签、标牌 | . | 50块 |
文章推荐: