华蓥市2024年度第一批国有资产门市使用权公开招租电子竞价公告
经华蓥市国有资产监督管理办公室批准,华蓥市发鑫资产管理有限公司对华蓥市2024年度第一批国有资产门市使用权公开招租进行公开电子竞价,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:华公资产权竞告〔2024〕2号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
编号 | 资产编码 | 门牌号 | 面积 | 资产类别 | 起租价 | 竞租保证金 | 竞租时间 2024.3.13 | 备注 |
1 | GZ税务局001-1350至003-1352 | 红星西路61号、63号、65号 | 284 | 门市 | 142000 | 14200 | 9:00-10:00 | 红星西路 |
2 | GZ民政007-1356 | 红星三路106号 | 37 | 门市 | 20000 | 2000 | 9:00-10:00 | 红星三路 |
3 | GZ人社红星008-8 | 红星路49号 | 35 | 门市 | 9600 | 960 | 9:00-10:00 | 人社局 |
4 | GZ射洪庙双柏安置房076-1079 | 西环路一段49号 | 56.6 | 门市 | 4200 | 420 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
5 | GZ射洪庙双柏安置房103-1106 | 西环路一段37号 | 58.9 | 门市 | 5000 | 500 | 9:00-10:00 | |
6 | GZ射洪庙双柏安置房104-1107 | 西环路一段35号 | 59.2 | 门市 | 5000 | 500 | 9:00-10:00 | |
7 | GZ城西廉租安置房002-970 | 新华大道北段4号附4号 | 53.81 | 门市 | 12800 | 1280 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 |
8 | GZ城西廉租安置房003-971 | 新华大道北段4号附5号 | 53.81 | 门市 | 12800 | 1280 | 9:00-10:00 | |
9 | GZ城西廉租安置房011-979 | 新华大道北段4号附13号 | 53.81 | 门市 | 12800 | 1280 | 9:00-10:00 | |
10 | GZ城西廉租安置房012-980 | 新华大道北段4号附17号 | 53.42 | 门市 | 12700 | 1270 | 9:00-10:00 | |
11 | GZ文广旅007-1316 | 明光路2号地下室 | 150 | 住房 | 22500 | 2250 | 9:00-10:10 | 明光路 |
12 | GZ文广旅014-1323 | 明光路2号(一楼大门内书法创作室) | 30 | 住房 | 4500 | 450 | 9:00-10:10 | |
13 | GZ文广旅015-1324 | 明光路2号(201号) | 25 | 住房 | 3750 | 375 | 9:00-10:10 | |
14 | GZ文广旅017-1326 | 明光路2号(204号) | 200 | 住房 | 30000 | 9:00-10:10 | ||
15 | GZ文广旅019-1328 | 明光路2号(205号) | 50 | 住房 | 7500 | 750 | 9:00-10:10 | |
16 | GZ文广旅030-1339 | 明光路2号(401) | 15 | 住房 | 1500 | 150 | 9:00-10:10 | |
17 | GZ文广旅031-1340 | 明光路2号(402) | 7 | 住房 | 700 | 70 | 9:00-10:10 | |
18 | GZ文广旅032-1341 | 明光路2号(403) | 15 | 住房 | 1500 | 150 | 9:00-10:10 | |
19 | GZ文广旅033-1342 | 明光路2号(404+405) | 60 | 住房 | 6000 | 600 | 9:00-10:10 | |
20 | GZ文广旅034-1343 | 明光路2号(502) | 10 | 住房 | 1000 | 100 | 9:00-10:10 | |
GZ文广旅035-1344 | 明光路2号(501) | 60 | 住房 | 6000 | 600 | 9:00-10:20 | ||
22 | GZ文广旅036-1345 | 明光路2号(601) | 10 | 住房 | 1000 | 100 | 9:00-10:20 | |
23 | GZ文广旅037-1346 | 明光路2号九楼 | 80 | 住房 | 5000 | 500 | 9:00-10:20 | |
24 | GZ进修学校006-1246 | 文化路258号 | 60 | 其他 | 4800 | 480 | 9:00-10:20 | 文化路 |
25 | GZ城北棚户区安置房003-943 | 城北棚户区安置房门市5栋3号 | 117.4 | 门市 | 8900 | 890 | 9:00-10:20 | 城北棚户区安置房 |
26 | GZ城北廉租房005-686 | 红星路310号 | 14.2 | 门市 | 3000 | 300 | 9:00-10:20 | 城北廉租房 |
27 | GZ西街棚户区008-1131 | 西街棚户区10栋望月街二段203号附21号 | 65.6 | 门市 | 5900 | 590 | 9:00-10:20 | 西街棚户区 |
28 | GZ庙坝安置房012-662 | 汪杜路172号 | 48.2 | 门市 | 11400 | 1140 | 9:00-10:20 | 庙坝安置房 |
29 | GZ庙坝安置房013-663 | 汪杜路174号 | 48.2 | 门市 | 10500 | 1050 | 9:00-10:20 | |
30 | GZ庙坝安置房014-664 | 汪杜路176号 | 44.2 | 门市 | 10000 | 1000 | 9:00-10:20 | |
31 | GZ庙坝安置房015-665 | 汪杜路178号 | 44.2 | 门市 | 10000 | 1000 | 9:00-10:30 | |
32 | GZ庙坝安置房017-667 | 汪杜路182号 | 48.2 | 门市 | 10500 | 1050 | 9:00-10:30 | |
33 | GZ庙坝安置房018-668 | 汪杜路184号 | 44.2 | 门市 | 10800 | 1080 | 9:00-10:30 | |
34 | GZ庙坝安置房020-670 | 汪杜路188号 | 48.2 | 门市 | 10500 | 1050 | 9:00-10:30 | |
35 | GZ广北三街003-698 | 广北三街51号 | 54 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-10:30 | 广北三街 |
36 | GZ广北三街005-700 | 广北三街55号 | 54 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-10:30 | |
37 | GZ广北三街006-701 | 广北三街57号 | 54 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-10:30 | |
38 | GZ广北三街007-702 | 广北三街59号 | 54 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-10:30 | |
39 | GZ广北三街015-710 | 广北三街75号 | 53.9 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-10:30 | |
40 | GZ广北三街016-711 | 广北三街77号 | 53.9 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-10:30 | |
41 | GZ汪杜路安置房014-588 | 汪杜路397号附16号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:40 | |
42 | GZ汪杜路安置房015-589 | 汪杜路397号附17号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:40 | |
43 | GZ汪杜路安置房016-590 | 汪杜路397号附18号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:40 | |
44 | GZ汪杜路安置房017-591 | 汪杜路397号附19号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:40 | |
45 | GZ汪杜路安置房018-592 | 汪杜路397号附20号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:40 | |
46 | GZ汪杜路安置房019-593 | 汪杜路397号附21号 | 63.33 | 门市 | 8100 | 810 | 9:00-10:40 | |
47 | GZ汪杜路安置房024-598 | 汪杜路397号附26号 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:40 | ||
48 | GZ汪杜路安置房025-599 | 汪杜路397号附27号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:40 | |
49 | GZ汪杜路安置房026-600 | 汪杜路397号附28号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:40 | |
50 | GZ汪杜路安置房027-601 | 汪杜路397号附29号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:40 | |
51 | GZ汪杜路安置房028-602 | 汪杜路397号附30号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:50 | |
52 | GZ汪杜路安置房029-603 | 汪杜路397号附31号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 9:00-10:50 | ||
53 | GZ汪杜路安置房032-606 | 汪杜路397号附34号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:50 | |
54 | GZ汪杜路安置房033-607 | 汪杜路397号附35号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:50 | |
55 | GZ汪杜路安置房034-608 | 汪杜路397号附36号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:50 | |
GZ汪杜路安置房035-609 | 汪杜路397号附37号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:50 | ||
57 | GZ汪杜路安置房036-610 | 汪杜路397号附38号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:50 | |
58 | GZ汪杜路安置房037-611 | 汪杜路397号附39号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-10:50 | |
59 | GZ汪杜路安置房038-612 | 汪杜路397号附40号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:50 | |
60 | GZ汪杜路安置房039-613 | 汪杜路397号附41号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:50 | |
61 | GZ汪杜路安置房040-614 | 汪杜路397号附42号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-11:00 | |
62 | GZ汪杜路安置房041-615 | 汪杜路397号附43号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-11:00 | |
63 | GZ汪杜路安置房042-616 | 汪杜路397号附44号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-11:00 | |
64 | GZ汪杜路安置房043-617 | 汪杜路397号附45号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-11:00 | |
65 | GZ汪杜路安置房044-618 | 汪杜路397号附47号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-11:00 | |
66 | GZ汪杜路安置房054-628 | 汪杜路397号附57号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-11:00 | |
67 | GZ汪杜路安置房055-629 | 汪杜路397号附58号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-11:00 | |
68 | GZ汪杜路安置房056-630 | 汪杜路397号附59号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-11:00 | |
69 | GZ汪杜路安置房057-631 | 汪杜路397号附60号 | 61.3 | 门市 | 7356 | 736 | 9:00-11:00 | |
70 | GZ汪杜路安置房068-642 | 汪杜路397号附71号 | 59.8 | 门市 | 7176 | 718 | 9:00-11:00 | |
71 | GZ汪杜路安置房069-643 | 汪杜路397号附72号 | 59.8 | 门市 | 7176 | 718 | 9:00-11:10 | |
72 | GZ汪杜路安置房070-644 | 汪杜路397号附73号 | 61.7 | 门市 | 7404 | 740 | 9:00-11:10 | |
73 | GZ汪杜路安置房071-645 | 汪杜路397号附74号 | 61.7 | 门市 | 7404 | 740 | 9:00-11:10 | |
74 | GZ汪杜路安置房072-646 | 汪杜路397号附75号 | 59.8 | 门市 | 7176 | 718 | 9:00-11:10 | |
75 | GZ汪杜路安置房074-648 | 汪杜路397号附77号 | 61.7 | 门市 | 7404 | 740 | 9:00-11:10 | |
76 | GZ汪杜路安置房075-649 | 汪杜路397号附78号 | 58.5 | 门市 | 7020 | 702 | 9:00-11:10 | |
77 | GZ发建广华大道华夏苑租房001-450 | 广华大道一段华夏苑281号 | 119.5 | 门市 | 10500 | 1050 | 9:00-11:10 | 华夏苑 |
78 | GZ发建广华大道华夏苑租房002-451 | 广华大道一段华夏苑283号 | 119.5 | 门市 | 10500 | 1050 | 9:00-11:10 | |
79 | GZ发建广华大道华夏苑租房003-452 | 广华大道一段华夏苑285号 | 169.6 | 门市 | 12000 | 1200 | 9:00-11:10 | |
80 | GZ发建广华大道华夏苑租房004-453 | 广华大道一段华夏苑287号 | 195 | 门市 | 12800 | 1280 | 9:00-11:10 | |
81 | GZ迎宾路安置房006-479 | 迎宾路安置房2栋平安路3号附7号 | 47.22 | 门市 | 2900 | 290 | 9:00-11:20 | 迎宾路安置房 |
GZ迎宾路安置房019-492 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附26号 | 47.82 | 门市 | 2800 | 280 | 9:00-11:20 | ||
83 | GZ迎宾路安置房018-491 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附27号 | 47.82 | 门市 | 2800 | 280 | 9:00-11:20 | |
84 | GZ迎宾路安置房017-490 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附28号 | 65.34 | 门市 | 3800 | 380 | 9:00-11:20 | |
85 | GZ迎宾路安置房015-488 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附30号 | 47.82 | 门市 | 2800 | 280 | 9:00-11:20 | |
86 | GZ铜堡二期一标段029-744 | 奋进巷104号 | 52.93 | 门市 | 5500 | 550 | 9:00-11:20 | 铜堡安置房 |
87 | GZ铜堡二期一标段030-745 | 奋进巷106号 | 52.93 | 门市 | 5500 | 550 | 9:00-11:20 | |
88 | GZ铜堡二期一标段038-753 | 奋进巷122号 | 45.9 | 门市 | 4600 | 460 | 9:00-11:20 | |
89 | GZ铜堡二期一标段057-769 | 奋进巷32号 | 32.7 | 门市 | 3800 | 380 | 9:00-11:20 | |
90 | GZ铜堡二期一标段059-771 | 奋进巷36号 | 49.6 | 门市 | 4700 | 470 | 9:00-11:20 | |
91 | GZ铜堡二期一标段060-772 | 奋进巷38号 | 32.7 | 门市 | 3800 | 380 | 9:00-11:30 | |
92 | GZ铜堡二期一标段094-809 | 9号 | 49.6 | 门市 | 4464 | 446 | 9:00-11:30 | |
93 | GZ铜堡二期一标段095-810 | 紫金路7号 | 32.6 | 门市 | 2934 | 293 | 9:00-11:30 | |
94 | GZ铜堡二期一标段096-811 | 紫金路5号 | 43.5 | 门市 | 3915 | 392 | 9:00-11:30 | |
95 | GZ铜堡二期一标段097-812 | 紫金路3号 | 61.6 | 门市 | 5544 | 554 | 9:00-11:30 | |
96 | GZ发投硅谷053-558 | 西部硅谷B栋B2-2 | 55.8 | 门市 | 4017.6 | 402 | 9:00-11:30 | 西部硅谷 |
97 | GZ发投硅谷054-559 | 西部硅谷B栋B2-3 | 45.99 | 门市 | 3400 | 340 | 9:00-11:30 | |
98 | GZ发投硅谷055-560 | 西部硅谷B栋B2-4 | 42.47 | 门市 | 3100 | 310 | 9:00-11:30 | |
99 | GZ发投硅谷060-565 | 西部硅谷B栋B2-9 | 42.5 | 门市 | 3060 | 306 | 9:00-11:30 | |
100 | GZ发投硅谷051-556 | 西部硅谷B栋一层食堂 | 1197.9 | 门市 | 143748 | 14375 | 9:00-11:30 | |
101 | GZ发投硅谷064-569 | 西部硅谷B栋二层食堂 | 1197.9 | 门市 | 86248.8 | 8625 | 9:00-11:40 | |
102 | GZ发投硅谷011-516 | 西部硅谷A栋1--11 | 21 | 门市 | 2300 | 230 | 9:00-11:40 | |
103 | GZ发投硅谷020-525 | 西部硅谷A栋2--2 | 57 | 门市 | 4200 | 420 | 9:00-11:40 | |
104 | GZ发投硅谷021-526 | 西部硅谷A栋2--3 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
105 | GZ发投硅谷022-527 | 西部硅谷A栋2--4 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
106 | GZ发投硅谷023-528 | 西部硅谷A栋2--5 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
107 | GZ发投硅谷024-529 | 西部硅谷A栋2--6 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
108 | GZ发投硅谷025-530 | 西部硅谷A栋2--7 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
109 | GZ发投硅谷026-531 | 西部硅谷A栋2--8 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
110 | GZ发投硅谷027-532 | 西部硅谷A栋2--9 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:40 | |
111 | GZ发投硅谷028-533 | 西部硅谷A栋2--10 | 55 | 门市 | 4000 | 400 | 9:00-11:50 |
注:1.成交价为第1年租金价格,每年一付,租期5年,自移交之日起计算,承租期间租金不变。
2.水、电、气上户手续办理和所产生的费用由承租人自行承担,门市隔墙由承租人按招租方要求自行隔墙且费用由承租人自行承担,承租人自行安装排污管至污水主管道且费用由承租人自行承担,竞租人在竞租报价时应考虑该部分成本。
3.承租人必须遵守国家相关法律法规,禁止有噪声、有毒有害等环境污染或不符合相关行政主管部门要求的经营活动。
4.承租人必须通过工商、税务、消防、卫生等行政主管部门合法审批并取得与经营有关且必备的证照后才能开展经营活动。
5.承租人在租赁期间未经许可或签订补充合同,严禁将承租门市转租。
6.竞租资产以现状交付,凡参与竞租者,视为已实地查看并接受竞租资产现状。
三、交易方式:公开电子竞价。
四、竞价人应具备的基本条件:
竞价人为中华人民共和国境内的自然人、企业法人或非法人组织。
签订合同前业主单位须对竞得人提供上述申请条件的材料进行审核,若资格条件不符合或虚假竞价,对该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
五、成交方式:
(一)满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
(二)每个标的物符合竞价条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人以上(含2人)的方可进入竞价程序,否则该相应标的物竞价终止。
六、本项目未设置优先权。
七、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘。
联系人:陈老师
联系电话:15982637274。
八、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及保证金缴纳时间:2024年3月6日8:30至204年3月12日16:00。
(二)竞价人登陆广安公共资源交易网(https://gasggzy.cn/)进入投标登录模块。竞价人在竞价前请仔细阅读广安市国有产权竞价人员操作手册 1.0,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(三)注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金。报名后,在保证金支付查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明国有产权竞价保证金。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
九、竞价时间
2024年3月13日09时00分起至延时竞价活动结束止。竞价人在公告规定的时间段自行登录广安市公共资源交易网电子交易平台,进入广安市产权交易电子竞价系统进行报价。
十、联系方式及其它:
业主单位:华蓥市发鑫资产管理有限公司(咨询门市详细情况、现场查勘、竞租、成交确认书领取等事宜)
联系人:陈老师
联系电话:15982637274
联系地址:华蓥市城北公交首末站发投集团大楼内
竞价平台技术咨询(系统注册、网上报名等):0826-2390196
2024年3月5日
文章推荐:
宁国市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告 宁经开区交易国告字[2024]03号
建投(唐山)热电有限责任公司2024年4号机组c修空预器换管项目二次招标公告